<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pure-run.de Logbuch &#38; Produkte</title>
	<atom:link href="http://blog.pure-run.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pure-run.de</link>
	<description>Wer kein Ziel hat, kann auch keines erreichen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 14:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bayerische Halbmarathon Meisterschaft</title>
		<link>http://blog.pure-run.de/2013/04/28/bayerische-halbmarathon-meisterschaft/</link>
		<comments>http://blog.pure-run.de/2013/04/28/bayerische-halbmarathon-meisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 21:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Stegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pure-run.de/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe eigentlich, trotz ursprünglichen Vorhabens, nicht mehr damit gerechnet, doch sieben Tage vor der Bayerischen Meisterschaft im Halbmarathon, wurde ich vor vollendete Tatsachen gestellt: „Du läufst“. Trotz der bärenstarken Mitglieder in der Skivereinigung Amberg sollte ich am Sonntag der dritte Mann in der Halbmarathonmannschaft sein. Ok, so schlecht bin ich derzeit gar nicht drauf,&#8230; <a class="continue_reading" href="http://blog.pure-run.de/2013/04/28/bayerische-halbmarathon-meisterschaft/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pure-run.de/2013/04/28/bayerische-halbmarathon-meisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Lauf im Ultramarathon-Europacup</title>
		<link>http://blog.pure-run.de/2013/04/13/2-lauf-im-ultramarathon-europacup/</link>
		<comments>http://blog.pure-run.de/2013/04/13/2-lauf-im-ultramarathon-europacup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 19:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Stegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Europacup]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pure-run.de/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[13.04.2013 &#8220;Brdská Stezka&#8221; in Mnísek pod Brdy Ultramarathon über 50 km und 930 HM Forststraßen, Waldwege, Trails, Asphalt Mníšek pod Brdy, für die deutsche Zunge zunächst schwer auszusprechen, ist eine Kleinstadt, 30 km südlich von Prag. Hier fand am 13. April 2013 der zweite Wertungslauf der Europacupserie im Ultramarathon statt. Auf den ersten Lauf, der&#8230; <a class="continue_reading" href="http://blog.pure-run.de/2013/04/13/2-lauf-im-ultramarathon-europacup/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pure-run.de/2013/04/13/2-lauf-im-ultramarathon-europacup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASICS Fuji-Elite</title>
		<link>http://blog.pure-run.de/2013/03/15/asics-fuji-elite/</link>
		<comments>http://blog.pure-run.de/2013/03/15/asics-fuji-elite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 19:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Stegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipment - Produktbeschreibung & Test]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trailschuh]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsschuh]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfschuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pure-run.de/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Produktbeschreibung: Der neue GEL-FUJI ELITE ist ein leichter Trail-Schuh mit direktem Bodengefühl für schnelle Läufe im Gelände und auf unbefestigten Straßen. Von der ASICS-Speed-Kollektion inspiriert, verfügt der GEL-FUJI ELITE über eine Propulsion-Plate, die noch mehr Stabilität im Vorfußbereich und zusätzlichen Vortrieb ermöglicht. Dieser Schuh vermittelt dank des TRUSSTIC-Systems im Mittelfußbereich und den dynamischen Flexkerben an&#8230; <a class="continue_reading" href="http://blog.pure-run.de/2013/03/15/asics-fuji-elite/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pure-run.de/2013/03/15/asics-fuji-elite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASICS GT-2000</title>
		<link>http://blog.pure-run.de/2013/03/14/asics-gt-2000/</link>
		<comments>http://blog.pure-run.de/2013/03/14/asics-gt-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Stegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipment - Produktbeschreibung & Test]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[Pronation]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsschuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pure-run.de/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Produktbeschreibung: Dieser Schuh ist ideal für längere Läufe dank hervorragender Dämpfung und Passform GT-2000 lautet der neue Name des neuesten Modells der preisgekrönten GEL-2000-Serie. Das Modell bietet weiterhin bestechenden Komfort und eine ideale Passform bei Überpronation.Neu eingeführt wurde das Guidance-TRUSSTIC-System, das die GUIDANCE-LINE an der Außensohle optimal nutzt. Zusammen sorgen sie für einen effektiveren Bewegungsablauf,&#8230; <a class="continue_reading" href="http://blog.pure-run.de/2013/03/14/asics-gt-2000/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pure-run.de/2013/03/14/asics-gt-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienwald-Marathon Kandel</title>
		<link>http://blog.pure-run.de/2013/03/10/bienwald-marathon-kandel/</link>
		<comments>http://blog.pure-run.de/2013/03/10/bienwald-marathon-kandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 19:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Stegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pure-run.de/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Marathon und Halbmarathon des TSV Kandel 10.03.2013 flacher asphaltierter vermessener Rundkurs (mit Wendepunkten) Der Bienwald-Marathon in Kandel hat den gleichen Jahrgang wie ich, doch das war nicht der Grund warum ich mich entschied an diesem Frühjahrsklassiker teilzunehmen. Seit längerer Zeit stand der Marathon in der Südpfalz auf meiner To-Do-Liste. In Vorbereitung auf meine Ultramarathons sollten&#8230; <a class="continue_reading" href="http://blog.pure-run.de/2013/03/10/bienwald-marathon-kandel/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pure-run.de/2013/03/10/bienwald-marathon-kandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASICS DS-Trainer 18</title>
		<link>http://blog.pure-run.de/2013/02/15/asics-ds-trainer-18/</link>
		<comments>http://blog.pure-run.de/2013/02/15/asics-ds-trainer-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 18:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Stegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipment - Produktbeschreibung & Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pure-run.de/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Produktbeschreibung: Der beliebte leichte Trainingsschuh für schnelle Trainingsläufe und Wettkämpfe Die neue Edition dieses beliebten Schuhs aus der Kategorie Geschwindigkeit, der GEL-DS TRAINER 18, ist leichter und vermittelt ein direkteres Bodengefühl. Er ist ideal für schnelle Trainingsläufe und Wettkämpfe geeignet.Neu eingeführt wurde das Guidance-TRUSSTIC-System, das die GUIDANCE-LINE an der Außensohle optimal nutzt. Zusammen sorgen sie für einen&#8230; <a class="continue_reading" href="http://blog.pure-run.de/2013/02/15/asics-ds-trainer-18/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pure-run.de/2013/02/15/asics-ds-trainer-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start in die Ultramarathon-Saison</title>
		<link>http://blog.pure-run.de/2013/01/26/start-in-die-ultramarathon-saison/</link>
		<comments>http://blog.pure-run.de/2013/01/26/start-in-die-ultramarathon-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 17:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Stegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[50 km]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pure-run.de/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[50 km Ultramarathon des RLT Rodgau 26.01.2013 flacher Rundkurs über 10 Runden Asphalt und Forstwege Veranstaltung im Rahmen des 50-km-DUV-Cup Es gibt keine &#8220;schnellen Trainingsläufe&#8221; im Rahmen eines Wettkampfes, das müsste mir mittlerweile klar sein. Frei nach den Toten Hosen: &#8220;Es geht nie vorüber, dieses Wettkampffieber, das immer dann hochkommt wenn wir zusammen sind&#8230;&#8221;, packte&#8230; <a class="continue_reading" href="http://blog.pure-run.de/2013/01/26/start-in-die-ultramarathon-saison/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pure-run.de/2013/01/26/start-in-die-ultramarathon-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Better your Best</title>
		<link>http://blog.pure-run.de/2013/01/24/better-your-best/</link>
		<comments>http://blog.pure-run.de/2013/01/24/better-your-best/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 19:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Stegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hinz & Kunz]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[ASICS-Frontrunner]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Transalpine-Run]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pure-run.de/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Monat des neuen Jahres neigt sich dem Ende entgegen und wir Läufer sind ohnehin schon mitten drin im neuen Sportjahr. Das Training hat schon ordentlich an Fahrt aufgenommen und die ersten Wettkämpfe sind absolviert oder stehen kurz bevor. Für einen Jahresrückblick ist es mittlerweile viel zu spät – alles kalter Kaffee – wenn&#8230; <a class="continue_reading" href="http://blog.pure-run.de/2013/01/24/better-your-best/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pure-run.de/2013/01/24/better-your-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASICS GEL-Excel 33-2</title>
		<link>http://blog.pure-run.de/2013/01/10/asics-gel-excel-33-2/</link>
		<comments>http://blog.pure-run.de/2013/01/10/asics-gel-excel-33-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 19:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Stegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipment - Produktbeschreibung & Test]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralschuh]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsschuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pure-run.de/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Produktbeschreibung: Die zweite Edition des erfolgreichen GEL-EXCEL33 bietet weitere technische Innovationen für einen natürlicheren Lauf. Der GEL-EXCEL33 2 verfügt über die neue FLUIDAXIS-Technologie mit strategisch positionierten tiefen Flexkerben in der Außensohle und ermöglicht so eine natürlichere Bewegung des unteren Sprunggelenks. Diese Edition verfügt außerdem über das erweiterte Propulsion-TRUSSTIC-System. Dieses ist der Plantarsehne unter dem Fußgewölbe nachempfunden&#8230; <a class="continue_reading" href="http://blog.pure-run.de/2013/01/10/asics-gel-excel-33-2/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pure-run.de/2013/01/10/asics-gel-excel-33-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASICS GEL-LYTE33</title>
		<link>http://blog.pure-run.de/2012/10/28/asics-gel-lyte33/</link>
		<comments>http://blog.pure-run.de/2012/10/28/asics-gel-lyte33/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 14:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Stegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipment - Produktbeschreibung & Test]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[Leicht]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Running]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralschuh]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfschuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pure-run.de/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Produktbeschreibung: ASICS33 bietet mehr Spaß und Abwechslung im Training und hilft gleichzeitig Verletzungen zu vermeiden. Und mit dem ASICS GEL-LYTE33 2 mit der revolutionären FLUIDAXIS-Technologie ergänzt jetzt auch ein Schuh für ambitionierte Läufer das Programm. Bislang wurde in der Schuhkonstruktion immer nur der Einfluss des oberen Sprunggelenks auf die geometrische Bewegung des Mittelfußes berücksichtigt. Doch&#8230; <a class="continue_reading" href="http://blog.pure-run.de/2012/10/28/asics-gel-lyte33/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pure-run.de/2012/10/28/asics-gel-lyte33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
